Hauptseite / Produkte /

PU-Regenset für Kinder

Stil Nr.: ZE1075 | Marke: WEIZEN
Produktbeschreibung

Beschreibung:

Waterproof kid's PU Rain Set, combined by a jacket and pant. All seams were welded with transparent PU tapes, adjustable and detachable hood, #5KAM waterproof zipper at CF of the jacket. Reflective tapes can be used around the sleeves and legs.

 

Produktdetails:

Alle Materialien entsprechen dem Öko-Tex 100 Standard.

Zusammensetzung: 100 % recycelter Polyester-Strickstoff mit 100 % Polyurethanbeschichtung, 190–200 g/m², Wasserbeständigkeit 8000 mm+.
Größe: 3J-4J-5J-6J-7J-8J-10J-12J

Farbe: Schwarz mit weißen Punkten

Marke: WEIZEN

Verpackung: ein Satz, ein PE-Polybeutel und 20 Sätze in einem Karton, ca. 11 kg pro Karton, Karton = 45 x 30 x 40 cm.

Kid's PU Rain Set

Die Größentabelle dazuKid's PU Rain Set:

Kid's PU Rain Set / cm 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J
98 104 110 116 112 128 140 152
Jacke                  
Brustweite 38.5 40 41.5 43 44 45 47 49
Weite unten gestreckt 38.5 40 41.5 43 44 45 47 49
Gesäßweite entspannt 34.5 36 37.5 39 40 41 43 45
Armlochtiefe 17.2 17.8 18.4 19 19.6 20.2 21.5 22.8
Halslochbreite 0,3 15.4 15.7 16.4 16.7 17.0 17.2 17.4
Halsausschnitt vorne 6.4 6.6 6.8 7 7.3 7.6 7.8 8.0
Nacken nach hinten fallen 2 2 2 2 2 2 2 2
Collar Height CB  4 4.5 5 5 5 5.5 5.5 6
C.B. neck to wrist   52 55 58 61 64 67 72.5 78,0
Ärmellänge 51.85 47.3 50.15 52.8 55.7 58.5 63.9 69.3
Oberarmweite 15.5 16 16,5 17 17.5 18.0 19 20
Untere Ärmelweite entspannt 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.3
Unterer Ärmel weit gedehnt 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15 15.5 16.0
Saumhöhe am unteren Ärmel   2 2 2 2 2 2 2 2
CF in voller Länge -von PS 44.5 47 49.5 52 54 56 60 64
Knopfleiste/Dreiecksbreite   3 3 3 3 3 3 3 3
Länge der Taschenöffnung   10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.3 12.8 13.3
Elastische Gesamtlänge   8.5 8.5 9 9.5 10 10.0 10.5 11.0
Elastische Länge gedehnt   10.5 11.0 11.5 12 12.5 12.5 13.0 13.5
Haube:                
Haubenhöhe -ab PS 28 29 30 31 32 32 33 34
Haubenbreite 22 22.5 23 23.5 24.0 24.5 25 25.5
Zwickelbreite - am Hals 7 7.5 7.5 7.5 8 8 8.5 9
Zwickelbreite vorne / hinten am Kopf 10 10 10 10 11 11 11 11
Gummizug an der Kapuze gedehnt 42.6 44.4 46.2 48.0 49.0 49.0 50,0 51.0
Gummizug an der Kapuze entspannt 32.5 33.0 33.5 34 35.0 35.0 35.5 36.0
Hose                  
Taille entspannt 24.0 25.0 26.0 27 28 29 31.0 33.0
Taille normal gedehnt 35.0 36.0 37.0 38 39.25 40.5 43.0 45.5
Oberschenkelweite 26.0 26.7 27.5 28.2 29.0 29.8 31.4 33.0
Unterer Saum entspannt 10.6 10.9 11.2 11.5 11.8 12.1 12.7 13.3
Unterer Saum gedehnt 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.5 22.5
Frontraise inkl. Bund 24.5 25.0 25.5 26 28.5 31 32.0 33.0
Backraise inkl. Bund 28.8 29.5 30.3 31 31.8 32.5 34.0 35.5
Bund 3 3 3 3 3 3 3 3
Schrittlänge 40 44 48 52 55 58 64.5 71.0
Untere Saumhöhe 2 2 2 2 2 2 2 2


Warum uns wählen:

1, niedrigerer Preis und besserer Service.

2, High Quality and  Delivery Punctuality.

3, Fähigkeit, kundenspezifische Proben zu machen.

 

FAQ:

 

Q: What's the MOQ for this Kid's PU Rain Set?

A: 500 Sets pro Farbe. Wenn die Menge geringer ist, wird der Preis höher sein.

 

F: Können Sie Muster als bereitgestelltes Design erstellen?

A: Ja, wir können, wir haben unseren eigenen Probenraum.

 

F: Wie hoch ist die Beispielgebühr?
A: This kind of kid's rain jacket samples will be free, but the express freight will be paid by customer.

 

F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

A: Wir sind ein Handelsunternehmen, das auf PU-Regenmantel spezialisiert ist.

 

Q: What's your payments term?
A: Typically, our payment term is T/T 30% deposit and 70% balance paid before shipping.

 

 

Kids PU Rain Set

Kids PU Rain Set

 

 


 

 

Kontaktiere uns
  • E-mail: michael@puraincoat.com
  • Mobiltelefon: +86 158 3399 2359
  • Adresse: Nr. 314, Hengshan Street, Yuanshi County, Shijiazhuang, Hebei, China 051130
Kontaktieren Sie Uns
CAPTCHA
  • wechat

    michaelleeis: michaelleeis

Chatte mit uns